Prix en direct
Prix de l’or et de l’argent aujourd’hui (CAD)
Cours au comptant de l’or, de l’argent, du platine et du palladium, mis à jour chaque minute. Mis à jour à 13 h 53 min 42 s HEMise à jour des prix…
USD à notre taux de change
Alerte de prix
Recevez un e-mail quand le cours au comptant franchit votre prix.
Cours acheteur et vendeur aujourd’hui
| Métal | Cours acheteurAcheteur / vendeur | Cours vendeur | Par gramme | Par kg | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|---|
| Or | 5 803,72 $5 804,14 $ | 5 804,14 $ | 186,61 $ | 186 607,42 $ | +1,35 % |
| Argent | 74,63 $74,65 $ | 74,65 $ | 2,40 $ | 2 399,98 $ | +2,40 % |
| Platine | 2 212,74 $2 214,86 $ | 2 214,86 $ | 71,21 $ | 71 209,31 $ | +2,21 % |
| Palladium | 1 450,94 $1 453,77 $ | 1 453,77 $ | 46,74 $ | 46 739,77 $ | +0,37 % |
| Taux USD/CADmis à jour à 13 h 48 HE | 1,4133 |
Le cours acheteur et le cours vendeur sont les prix d’achat et de vente du marché pour une once troy (31,1 g) de métal pur. Les prix par gramme et par kg sont au cours vendeur.
